- Mitutoyo三豐2D數據處理器QM-Data200投影儀 顯微鏡數據處理器故障維修方法
- 西班牙FAGOR發格讀數頭LP FX LX FP GX GP CX CP SP光柵尺維修方法
- FX/LP/LX/FP/GX/GP/CX/CP發格光柵尺常見故障及維修方法
- LS603C海德漢光柵尺常見故障及維修方法
- Magnescale探規常見故障及維修方法
- 三豐光潔度儀SJ-310 178-570-11DC表面粗糙度儀故障維修方法
- 日本三豐測量儀SJ210手持式測試儀178-560-11DC表面粗糙度故障維修方法
- 三豐表面測試儀178-582-11DC SJ-412表面粗糙度測量儀常見故障及維修內容
- 渭塘/北橋/木瀆/東橋/甪直/東橋/望亭銑床磨床車床鏜床故障維修
- 海德漢編碼器RCN8380 RCN8381 ID1244738-01 HEIDENHAIN圓光柵故障維修方案
Ron285/Ron285c/Ron287/Ron287c原裝德國海德漢HEIDENHAIN角度編碼的詳細資料:
Ron285/Ron285c/Ron287/Ron287c原裝德國海德漢HEIDENHAIN角度編碼器主要是對海德漢編碼器的維修、價格、技術參數、常見故障及檢測等進行服務,我們*是德國海德漢編碼器、光柵尺、數顯表等產品*區的。主要用在機床轉臺、機床轉頭、車床C軸 、齒輪測試機、 印刷機的印刷單元、 分光計、望遠鏡等。
Ron285/Ron285c/Ron287/Ron287c原裝德國海德漢HEIDENHAIN角度編碼器技術參數:
RON 285 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 海德漢heidenhain編碼器*區:蘇州澤升*密機械儀器有限* |
|
RON 287 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 海德漢heidenhain編碼器*區:蘇州澤升*密機械儀器有限* |
|
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
RON 287 18000 01 -03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 298078-01 | |
RON 287 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 298078-02 | |
RON 287C 18000 01 -03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 298078-03 | |
RON 287C 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 298078-04 | |
RON 287C 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 298078-05 | |
RON 287 18000 01 -03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 298078-06 | |
RON 287 18000 02S12-03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 298078-07 | |
RON 287 18000 01 -03 K 5.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 298078-08 | |
RON 287C 18000 02S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 298078-09 | |
RON 287C 18000 01 -03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 298078-10 | |
RON 287C 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 298078-11 | |
RON 287 16384 03S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 298078-12 | |
RON 287 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 298078-13 | |
RON 287 18000 03S12-03 K 1.00 02 23D19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 298078-14 | |
RON 287C 18000 01 -03 K 5.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 298078-15 | |
QSY 96G 1,3 5,2 5,2 287 4500 MP EQN 1325 . 5 .. | 339875-51 | |
QSY 96G 1,3 5,2 5,2 287 4500 MP EQN 1325 B 5 .. | 339875-52 | |
QSY 96G 1,3 5,2 5,2 287 4500 OP EQN 1325 . 5 .. | 339875-53 | |
QSY 96G 1,3 5,2 5,2 287 4500 OP EQN 1325 B 5 .. | 339875-54 | |
QSY 96G 1,3 5,2 5,2 287 4500 OP ECN 1313 . 5 .. | 339875-83 | |
QSY 96G 1,3 5,2 5,2 287 4500 OP ECN 1313 B 5 .. | 339875-84 | |
QSY 116J 2,42 10 6,8 287 3000 MP ERN_1387 . 5 .. | 339878-01 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
QSY 116J 2,42 10 6,8 287 3000 OP ERN 1387 . 5 .. | 339878-03 | |
QSY 116J 2,42 10 6,8 287 3000 MP ERN_1387 . 5 .. | 339878-54 | |
QSY 155F 4,70 26,10 18,0 287 3000 OP EQN 1325 SA 5 .. | 339882-54 | |
QSY 155F 4.70 26.10 18.0 287 3000 MP EQN 1325 .. 5 .. | 339882- | |
QSY 155F 4.70 26.10 18.0 287 3000 MP EQN 1325 SA 5 .. | 339882-5B | |
QSY 155F 4.70 26.10 18.0 287 3000 OP EQN 1325 .. 5 .. | 339882-5C | |
QSY 155F 4.70 26.10 18.0 287 3000 OP EQN 1325 SA 5 .. | 339882-5D | |
RON 287 18000 02S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 344557-01 | |
RON 287C 18000 02S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 344557-02 | |
RON 287 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358701-01 | |
RON 287 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358701-02 | |
RON 287C 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358701-03 | |
RON 287C 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358701-04 | |
RON 287C 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358701-05 | |
RON 287 18000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358701-06 | |
RON 287 18000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358701-08 | |
RON 287C 18000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358701-10 | |
RON 287C 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358701-11 | |
RON 287 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358701-13 | |
RON 287C 18000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358701-15 | |
RON 287 16384 01 -03 K 6.00 02 23C53A 64 28 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358701-1A | |
RON 287 18000 01 -03 K 6.00 02 23C53A 64 28 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358701-1B | |
RON 287C 18000 01 -03 K 6.00 02 23C53A 64 28 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358701-1C | |
RON 287 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358701-20 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
HR 150 -05000 OR KE01.00 turning knob | 217978-01 | |
RON 255 18000 02S09-04 R 1.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~11µApp 05 | 228400-01 | |
RON 705C.4000 | 285017-01 | |
AE LS 486 20.000 RW 66S12 .. 0.00~1Vpp 0.00 .. .. 39 01 VE01 .. | 285091-01 | |
HR 336E | 285378-43 | |
RON 285 18000 02S12-03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-01 | |
RON 285 18000 02S12-03 R 3.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-02 | |
RON 285 9000 03S12-03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-04 | |
RON 285 18000 03S12-03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-05 | |
RON 285 18000 03S12-03 R 3.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-06 | |
RON 285 18000 03S12-03 R 1.00 02 23B19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-07 | |
RON 285 9000 02S12-03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-08 | |
RON 285 18000 01 -03 R 3.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-09 | |
RON 285 18000 01 -03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-10 | |
RON 285 18000 02S12-03 R 3.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-11 | |
RON 285C 18000 03S12-03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 286591-12 | |
RON 285C 18000 01 -03 R 5.00 02 23A19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 286591-13 | |
RON 285C 18000 01 -03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 286591-14 | |
RON 285 10000 03S12-03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-15 | |
RON 285 10000 01 -03 R 5.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-16 | |
RON 285 9000 01 -03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-17 | |
RON 285 18000 03S12-03 R 5.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-18 | |
RON 285C 18000 02S12-03 R 3.00 02 23A19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 286591-19 | |
RON 285C 18000 03S12-03 R 3.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-20 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
RON 285 10000 03S12-03 R 3.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-21 | |
RON 285 18000 01 -03 R 5.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-22 | |
RON 285C 18000 03S12-03 R 5.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-23 | |
RON 285 18000 02S12-03 R 5.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-24 | |
RON 285 10000 03S12-03 R 5.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-25 | |
RON 285C 18000 03S12-03 R 2.00 02 23A19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 286591-26 | |
RON 285C 18000 02S12-03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 286591-27 | |
RON 285 18000 02S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-01 | |
RON 285 9000 03S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-04 | |
RON 285 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-05 | |
RON 285 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-06 | |
RON 285 18000 03S12-03 K 1.00 02 23D19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-07 | |
RON 285 9000 02S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-08 | |
RON 285 18000 01 -03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-09 | |
RON 285 18000 01 -03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-10 | |
RON 285 18000 02S12-03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-11 | |
RON 285C 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 331707-12 | |
RON 285C 18000 01 -03 K 5.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 331707-13 | |
RON 285C 18000 01 -03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 331707-14 | |
RON 285 10000 01 -03 K 5.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-16 | |
RON 285C 18000 02S12-03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 331707-19 | |
RON 285C 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 331707-20 | |
RON 285 18000 01 -03 K 5.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-22 | |
RON 285C 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 331707-23 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
RON 285 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-24 | |
RON 285 10000 03S12-03 K 5.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 331707-25 | |
RON 285C 18000 03S12-03 K 2.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 331707-26 | |
RON 285C 18000 02S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 331707-27 | |
RON 285 9000 03S12-03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-28 | |
RON 285 10000 03S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-29 | |
RON 285 10000 02S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-30 | |
RON 285C 18000 01 -03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 331707-32 | |
RON 285 9000 01 -03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 331707-33 | |
QSY 155B 2.6 13 9.1 285 3000 OP EQN 1325 SA 5 .. | 339880-54 | |
QSY 155B 2.60 13.00 9.10 285 3000 MP EQN 1325 .. 5 .. | 339880- | |
QSY 155B 2.60 13.00 9.10 285 3000 MP EQN 1325 SA 5 .. | 339880-5B | |
QSY 155B 2.60 13.00 9.10 285 3000 OP EQN 1325 .. 5 .. | 339880-5C | |
QSY 155B 2.60 13.00 9.10 285 3000 OP EQN 1325 SA 5 .. | 339880-5D | |
QSY 155F 4,7 26,1 18 285 3000 OP EQN 1325 . 5 .. | 339882-53 | |
synchr. motor TMA 0530 15.7 1059 42.7 285 100 .. .. . .. .. | 343808-02 | |
LIP 581R 570 G8 1.0 285 .. 93S15 17 0.50 ~1Vpp 300.00 0V 01 .. | 345871-04 | |
LIP 581R 570 G8 1.0 285 .. 93S15 17 3.00 ~1Vpp 300.00 0V 01 .. | 345871-25 | |
RON 285C 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp | 358699-01 | |
RON 285C 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358699-02 | |
RON 285 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-03 | |
RON 285 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-04 | |
RON 285 9000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-05 | |
RON 285 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-06 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
RON 285 18000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-09 | |
RON 285C 18000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358699-13 | |
RON 285 10000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-16 | |
RON 285 9000 01 -03 K 6.00 02 23C53A 64 28 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-1A | |
RON 285 10000 01 -03 K 6.00 02 23C53A 64 28 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-1B | |
RON 285 18000 01 -03 K 6.00 02 23C53A 64 28 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-1C | |
RON 285C 18000 01 -03 K 6.00 02 23C53A 64 28 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358699-1D | |
RON 285C 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358699-20 | |
RON 285 18000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-22 | |
RON 285C 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358699-23 | |
RON 285 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-24 | |
RON 285 10000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-25 | |
RON 285 9000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-28 | |
RON 285 10000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-29 | |
RON 285C 18000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. .. R4 ~1Vpp 07 | 358699-32 | |
RON 285 9000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-33 | |
RON 285 9000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-34 | |
RON 285 9000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. .. RA ~1Vpp 07 | 358699-41 | |
LIP 581R 570 G8 1.0 285 .. 93S15 17 0.50 ~1Vpp 300.00 0V 01 .. | 508197-04 | |
LIP 581R 570 G8 1.0 285 .. 93S15 17 3.00 ~1Vpp 300.00 0V 01 .. | 508197-25 |
器常見故障及維修:
1、編碼器本身故障:是指編碼器本身元器件出現故障,
導致其不能產生和輸出正確的波形。這種情況下需更換編碼器或維修其內部器件。
2、編碼器連接電纜故障:這種故障出現的幾率 *,維修中經常遇到,應是優先考慮的因素。通常為編碼器電纜斷路、短路或接觸不良,這時需更換電纜或接頭。還應特別注意是否是由于電纜固定不緊,造成松動引起開焊或斷路,這時需卡緊電纜。
3、編碼器+5V電源下降:是指+5V電源過低, 通常不能低于4.75V,造成過低的原因是供電電源故障或電源傳送電纜阻值偏大而引起損耗,這時需檢修電源或更換電纜。
4、*式編碼器電池電壓下降:這種故障通常有含義明確的報警,
這時需更換電池,如果參考點位置記憶丟失,還須執行重回參考點操作。
5、編碼器電纜屏蔽線未接或脫落:這會引入干擾信號,使波形不穩定,影響通信的*性,必須屏蔽線可靠的焊接及接地。
6、編碼器安裝松動:這種故障會影響位置控制 *度,造成停止和移動中位置偏差量超差,甚至剛*開機即產生伺服系統過載報警,請特別注意。
7、光柵污染 這會使信號輸出幅度下降,必須用脫脂棉沾無水酒*輕輕擦除油污。
*速端安裝:安裝于動力馬達轉軸端(或齒輪連接),此方法優點是分辨率*,由于多圈編碼器有4096圈,馬達轉動圈數在此量程范圍內,可充分用足量程而提*分辨率,缺點是運動物體通過減速齒輪后,來回程有齒輪間隙誤差,*般用于單向*控制定位,例如軋鋼的輥縫控制。另外編碼器直接安裝于*速端,馬達抖動須較小,不然易損壞編碼器。
低速端安裝:安裝于減速齒輪后,如卷揚鋼絲繩卷筒的軸端或后*節減速齒輪軸端,此方法已無齒輪來回程間隙,測量較直接,*度較*,此方法*般測量長距離定位,例如各種提升設備,送料小車定位等。
1、 機械方面
(1)實心軸類編碼器軸與用戶端輸出軸之間應采用彈性軟連接,以避免因用戶軸的串動、跳動,造成編碼器軸系和碼盤的損壞。安裝時應注意允許的軸負載,不得超過*限負載。應編碼器軸與用戶輸出軸的不同軸度<0.20mm,與軸線的偏角<1.5°。 安裝時嚴禁敲擊和摔打碰撞,以免損壞軸系和碼盤。
(2)空心軸類 要避免與編碼器鋼性接觸,應采用板彈簧。 安裝時請注意允許的軸負載,編碼器應輕輕推入被套軸,嚴禁用錐敲擊,以免損壞軸和碼盤。 安裝軸必須滿足以下要求: 軸向串動<0.5mm 徑向跳動<0.1mm 端面跳動<0.1mm 使用時,請檢查板彈簧對編碼器是否松動;固定編碼器的螺釘是否松動。
2、 電器方面
請不要將編碼器的輸出線與動力線等繞在*起或者同*管道傳輸,也不宜在配電盤附近使用。 配線時應采用屏蔽電纜。開機前應仔細檢查,接線是否正確。 長距離傳輸時,應考慮信號衰減因素,選用輸出阻*地,*干擾能力強的輸出方式。注意不要超過編碼器的*限轉速,如超過*限轉速時,電信號可能會丟失。
3、 環境方面
因為編碼器是*密儀器,使用時應注意周圍有無振源。 不是防漏結構的編碼器不要濺上水、油等,必要時要加上防護罩。 請注意環境溫度、濕度是否在儀器使用要求范圍。
如果你對Ron285/Ron285c/Ron287/Ron287c原裝德國海德漢HEIDENHAIN角度編碼感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |