- Mitutoyo三豐2D數據處理器QM-Data200投影儀 顯微鏡數據處理器故障維修方法
- 西班牙FAGOR發格讀數頭LP FX LX FP GX GP CX CP SP光柵尺維修方法
- FX/LP/LX/FP/GX/GP/CX/CP發格光柵尺常見故障及維修方法
- LS603C海德漢光柵尺常見故障及維修方法
- Magnescale探規常見故障及維修方法
- 三豐光潔度儀SJ-310 178-570-11DC表面粗糙度儀故障維修方法
- 日本三豐測量儀SJ210手持式測試儀178-560-11DC表面粗糙度故障維修方法
- 三豐表面測試儀178-582-11DC SJ-412表面粗糙度測量儀常見故障及維修內容
- 渭塘/北橋/木瀆/東橋/甪直/東橋/望亭銑床磨床車床鏜床故障維修
- 海德漢編碼器RCN8380 RCN8381 ID1244738-01 HEIDENHAIN圓光柵故障維修方案
SINO信和光柵尺銑磨車鏜床鉆床數顯電子尺的詳細資料:
購買光柵尺的選型選用方法:
1、光柵尺選用大于使用設備的量程,以免撞斷撞壞。
2、光柵尺數顯用5V光柵尺,PLC、工控機、單片機等用24V光柵尺
3、光柵尺用于狹小的安裝空間用小尺,安裝空間較大可以選用大尺,具體型號與客服確定好。
4、光柵尺里0.5um光柵尺用于儀器及自動化設備上,1um光柵尺用于磨床上,5um光柵尺用于銑床、車床、鏜床、鋸床、線切割、電火花、自動化設備等設備上
5、光柵尺可選用TTL信號和EIA-422-A差分信號,選用參考連接的顯示部分要求
6、光柵尺出來的電纜線插頭有圓頭6芯、7芯;方插頭有9芯;根據客戶要求決定
7、客戶盡量詳細把產品的技術要求提出來,描述清楚,怕出現差錯。謝謝!
、、、、、、
SINO信和光柵尺銑磨車鏜床鉆床數顯電子尺是廣州諾信公司生產的信和系列光柵尺,型號有KA-200、KA-600、KA-500、KA-200、KA-700、KA-800M光柵尺磁柵尺及KA200、KA600、KA500、KA200、KA700、KA800M讀數頭,分5V、24V、TTL、RS422、1um、5um、0.005mm、0.001mm光柵尺數顯/PLC/工控機/單片機等光柵尺,關于sino信和光柵尺型號價格維修。
SINO信和光柵尺銑磨車鏜床鉆床數顯電子尺SINO信和光柵尺數顯尺電子尺光學尺計數尺傳感器技術參數:
產品概述:信和光柵 KA系列光柵電子、光學尺一族(KA Series Sealed Linear Encoders) KA系列光柵尺,經過嚴格的質量檢驗,并采用動態激光測量儀對每一把尺進行檢測,并附有檢驗。
產品類別:數控系統、功能部件 - 位置傳感器 - 光柵尺
產品牌子:廣州諾信、信和光柵、信和光柵尺
應用范圍:
1、各類測量機構、儀器的位移測量:彈簧試驗機、三坐標機、投影儀、顯微鏡。
2、各類機床的數顯系統:車床、銑床、磨床、鏜床、鉆床、線切割、火花機等。
3、各類數控機床的配套使用:數控銑、加工中心、數控磨等。
4、可接PC、PLC用于各類自動化機構的位移測量。
信和光柵尺技術參數:
1:柵距:0.02mm(50線/mm)
2:分辨率:5um,1um,0.5um
3:精度:+3um,+5um,+15um(20+0.1℃)
4:量程70-3000mm
5:移動速度:*速尺120m/min(需訂做)
普通尺≤40m/min
6:電源5V+5%,80mA
7:電纜線長度:配3m(KA-200開長柵尺標配2m,特殊長度可根據用戶需要提供)
8:工作溫度:0-45℃
9:插頭腳:9芯插座,支持RS-422信號輸出,支持TTL方波信號輸出
*分辨率光學尺:0.1UM 0.2um 0.5um 1um 5um 10um顯示
超溥型、*干擾、*速度、耐震動。
KA系列光柵尺,經過嚴格的質量檢驗,并采用動態激光測量儀對每一把尺進行度的檢測,并附有檢驗證書。
其中KA-300是用量多的光柵尺(TTL電平),KA-200、KA-500為小型型薄尺,(分別16×16mm、20×18mm),為一些位置限窄的地方及用測量儀器的安裝提供方便;KA-700是一種為液壓設備及位置極難安裝而設計的產品;KA-800是為接長而設計的新產品,長度可達100m,它的出現,將拓寬數顯裝置的使用領域。
KA系列光冊式電子尺參數一覽表
型號 | KA-200 | KA-300 | KA-500 | KA-600 | KA-700 | KA-800 | KA-800A | KA-900 | KA-300NC |
有效量程 | 70-270mm | 70-1020mm | 70-470mm | 1000- 3000mm | 170- 1240mm | 6000- 100000mm | 300- 6000mm | 50mm | 70-1540mm |
截面積 | 16×16mm | 25×34 | 18×20mm | 30×43mm | 40×42mm | 30×43 | 30×58 | 21×40 | 25×34 |
度 | ±3、±5、±10(20℃、680F1000mm) | ||||||||
零位參考點 | 每50mm一個 | ||||||||
大移動速度 | 60m/min | 120m/min | |||||||
密封保護 | IP53 | IP64(外加壓縮空氣) | |||||||
分辯率 | 0.5/1/5(um) | 5(um) | 0.5/1/5(um) | 0.1/0.2/0.5/1(um) | |||||
輸出信號 | TTL | EIA-422-A | EIA-422-A | TTL | EIA-422-A |
以上測試數據來源于廠家
型號 | 名稱 | 有效行程 mm | 分辨率 um | 截面積mm | 輸出信號 |
KA300-70-5um | 光柵尺 | 70 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-120-5um | 光柵尺 | 120 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-170-5um | 光柵尺 | 170 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-220-5um | 光柵尺 | 220 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-270-5um | 光柵尺 | 270 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-320-5um | 光柵尺 | 320 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-370-5um | 光柵尺 | 370 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-420-5um | 光柵尺 | 420 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-470-5um | 光柵尺 | 470 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-520-5um | 光柵尺 | 520 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-570-5um | 光柵尺 | 570 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-620-5um | 光柵尺 | 620 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-670-5um | 光柵尺 | 670 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-720-5um | 光柵尺 | 720 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-770-5um | 光柵尺 | 770 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-820-5um | 光柵尺 | 820 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-870-5um | 光柵尺 | 870 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-920-5um | 光柵尺 | 920 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-970-5um | 光柵尺 | 970 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-1020-5um | 光柵尺 | 1020 | 5um | 25*34mm | TTL |
KA300-70-1um | 光柵尺 | 70 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-120-1um | 光柵尺 | 120 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-170-1um | 光柵尺 | 170 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-220-1um | 光柵尺 | 220 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-270-1um | 光柵尺 | 270 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-320-1um | 光柵尺 | 320 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-370-1um | 光柵尺 | 370 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-420-1um | 光柵尺 | 420 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-470-1um | 光柵尺 | 470 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-520-1um | 光柵尺 | 520 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-570-1um | 光柵尺 | 570 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-620-1um | 光柵尺 | 620 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-670-1um | 光柵尺 | 670 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-720-1um | 光柵尺 | 720 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-770-1um | 光柵尺 | 770 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-820-1um | 光柵尺 | 820 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-870-1um | 光柵尺 | 870 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-920-1um | 光柵尺 | 920 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-970-1um | 光柵尺 | 970 | 1um | 25*34mm | TTL |
KA300-1020-1um | 光柵尺 | 1020 | 1um | 25*34mm | TTL |
型號 | 名稱 | 有效行程 mm | 分辨率 um | 截面積mm | 輸出信號 |
KA600-1000-5um | 光柵尺 | 1000 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1100-5um | 光柵尺 | 1100 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1200-5um | 光柵尺 | 1200 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1300-5um | 光柵尺 | 1300 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1400-5um | 光柵尺 | 1400 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1500-5um | 光柵尺 | 1500 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1600-5um | 光柵尺 | 1600 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1700-5um | 光柵尺 | 1700 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1800-5um | 光柵尺 | 1800 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1900-5um | 光柵尺 | 1900 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2000-5um | 光柵尺 | 2000 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2100-5um | 光柵尺 | 2100 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2200-5um | 光柵尺 | 2200 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2300-5um | 光柵尺 | 2300 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2400-5um | 光柵尺 | 2400 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2500-5um | 光柵尺 | 2500 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2600-5um | 光柵尺 | 2600 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2700-5um | 光柵尺 | 2700 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2800-5um | 光柵尺 | 2800 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-2900-5um | 光柵尺 | 2900 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-3000-5um | 光柵尺 | 3000 | 5um | 30*43mm | TTL |
KA600-1000-1um | 光柵尺 | 1000 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1100-1um | 光柵尺 | 1100 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1200-1um | 光柵尺 | 1200 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1300-1um | 光柵尺 | 1300 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1400-1um | 光柵尺 | 1400 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1500-1um | 光柵尺 | 1500 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1600-1um | 光柵尺 | 1600 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1700-1um | 光柵尺 | 1700 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1800-1um | 光柵尺 | 1800 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-1900-1um | 光柵尺 | 1900 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2000-1um | 光柵尺 | 2000 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2100-1um | 光柵尺 | 2100 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2200-1um | 光柵尺 | 2200 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2300-1um | 光柵尺 | 2300 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2400-1um | 光柵尺 | 2400 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2500-1um | 光柵尺 | 2500 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2600-1um | 光柵尺 | 2600 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2700-1um | 光柵尺 | 2700 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2800-1um | 光柵尺 | 2800 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-2900-1um | 光柵尺 | 2900 | 1um | 30*43mm | TTL |
KA600-3000-1um | 光柵尺 | 3000 | 1um | 30*43mm | TTL |
型號 | 名稱 | 有效行程 mm | 分辨率 um | 截面積mm | 輸出信號 |
KA500-70-5um | 光柵尺 | 70 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-120-5um | 光柵尺 | 120 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-170-5um | 光柵尺 | 170 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-220-5um | 光柵尺 | 220 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-270-5um | 光柵尺 | 270 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-320-5um | 光柵尺 | 320 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-370-5um | 光柵尺 | 370 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-420-5um | 光柵尺 | 420 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-470-5um | 光柵尺 | 470 | 5um | 18*20mm | TTL |
KA500-70-1um | 光柵尺 | 70 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-120-1um | 光柵尺 | 120 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-170-1um | 光柵尺 | 170 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-220-1um | 光柵尺 | 220 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-270-1um | 光柵尺 | 270 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-320-1um | 光柵尺 | 320 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-370-1um | 光柵尺 | 370 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-420-1um | 光柵尺 | 420 | 1um | 18*20mm | TTL |
KA500-470-1um | 光柵尺 | 470 | 1um | 18*20mm | TTL |
型號 | 名稱 | 有效行程 mm | 分辨率 um | 截面積mm | 輸出信號 |
KA200-70-5um | 光柵尺 | 70 | 5um | 16*16mm | TTL |
KA200-120-5um | 光柵尺 | 120 | 5um | 16*16mm | TTL |
KA200-170-5um | 光柵尺 | 170 | 5um | 16*16mm | TTL |
KA200-220-5um | 光柵尺 | 220 | 5um | 16*16mm | TTL |
KA200-270-5um | 光柵尺 | 270 | 5um | 16*16mm | TTL |
KA200-70-1um | 光柵尺 | 70 | 1um | 16*16mm | TTL |
KA200-120-1um | 光柵尺 | 120 | 1um | 16*16mm | TTL |
KA200-170-1um | 光柵尺 | 170 | 1um | 16*16mm | TTL |
KA200-220-1um | 光柵尺 | 220 | 1um | 16*16mm | TTL |
KA200-270-1um | 光柵尺 | 270 | 1um | 16*16mm | TTL |
安裝方法: 1、安裝基面: 安裝案例: 二、常見故障及維修內容: 1、光柵尺接電源后數顯表無顯示 2、數顯表間斷計數 3、數顯表不計數 4、數顯表顯示報警 5、光學尺移動后只有末位顯示器閃爍 6、光柵尺新光柵傳感器安裝后,其顯示值不準 7、讀數頭移動發出吱吱聲或移動困難 8、光柵尺外殼帶電 9、光柵尺顯示的數字是實際的幾倍 10、數顯表某軸不計數 11、數顯表顯示英文等信號 諾信SINO信和光柵數顯表技術參數: 電壓范圍:AC80V-260V 50HZ-60HZ 功耗:25VA 工作溫度:0°C-45°C 儲存溫度:-30°C-70°C 相對濕度:<90%(20±5°C) 重量:≈830g 坐標數:二坐標 顯示:帶符號7位顯示(兩軸或三軸)信息窗采用8位米字顯示符號輸出 倍頻數:4X 顯示箱允許輸入信號:TTL方波 允許輸入信號頻率:≤5M HZ 長度分辨率:5μm、1μm 操作鍵盤:密封薄膜式輕觸按鍵。 |
銷售維修下列型號光柵尺:
廣州諾信SINO電子尺信和KA300光柵尺銑磨車鏜床數顯表光學尺維修
廣州信和SINO光柵尺KA300高精度位移傳感器銑床車諾信光柵數顯表
廣州信和光柵尺KA300位移傳感器電子尺諾信SINO銑磨車鏜床數顯表
SINO信和光柵尺KA300廣州諾信銑磨測量光柵高精度傳感器
廣州信和數顯尺SINO信和光柵尺電子尺KA-300銑床磨床光柵尺數顯尺
信和SINO光柵尺KA-300車床磨床銑床電子尺讀數頭數顯表位移傳感器
廣州SINO信和光柵尺ka600KA500昆機漢川鏜車床磨床諾信電子尺
SINO信和光柵尺KA300-420mm370 9703MSSDS6-2V3V信和數顯表SDS2MS
廣州信和SINO光柵尺諾信KA600-1500mm昆機漢川臥鏜銑車磨刨床
信和SINO光柵尺數顯表SDS6-2V/3V SDS2MS數顯表ka300光柵尺
Sino諾信信和光柵尺KA-300電子尺數顯表SDS2MS/SDS6-2V銑床顯示器
廣東SINO信和諾信KA300MK300光柵尺電子尺SDS2MS SDS6-2V數顯表
廣州諾信KA-300信和光柵尺銑床磨床車床線切割SINO電子尺數顯表
諾信sino ka300廣州信和光柵尺位移傳感器銑床電子尺高精度數顯表
廣州信和光柵尺SINO諾信萬濠新天銑車磨鏜床SDS6-2V3MS數顯表
信和光柵尺KA300信和KA600諾信光柵尺數顯表SDS2MS信和電子尺
SINO信和光柵尺KA-300銑床電子尺SDS2MS/3MS數顯表SDS6-2V/3V MK
廣州信和光柵尺KA-300 信和KA300光柵尺SDS2MS/3MS數顯表諾信光柵
SINO信和光柵尺KA600電子尺KA600-1100/1300mm鏜床光柵尺讀數頭
廣州信和光柵尺KA300-970mm470 870 SDS2MS數顯表諾信KA600電子尺
萬濠豪光柵尺WTB5-0600 0900 0800 0500 0400 mm鋸床電子尺WTA1數顯尺
萬濠數顯表WE6800-2 WE6800-3 WE200 DC3000顯示器銑床車床磨床線切割計數器
銑床光柵尺 車床光柵尺 磨床光柵尺 線切割光柵尺 火花機光柵尺
廣州諾信SINO信和光柵尺KA-300-920/870/420銑床磨床數顯尺
光柵尺數顯表 銑床數顯表 車床數顯表 磨床數顯 線切割數顯 索信光柵尺
SIKO磁柵尺MSK5000-0011 0241 讀數頭直線位移傳感器 德國MB500數顯尺
德國SIKO磁柵尺MSK200/1-0085 0110 0107 讀數頭磁性位移傳感器
怡信光柵尺Easson GS10 GS11 GS12 GS13 GS20 GS30系列電子尺
PLC光柵尺 NPN型 24V光柵尺 12V光柵尺 工控機用光柵尺
信和讀數頭 KA-300 KA-600 1UM 5UM 5V 24V 數據線延長線
SIKO磁柵尺MB320MB500MB200MB100MSK5000MSK320MSK200MSK1000讀數頭
SIKO磁柵尺傳感器MB500AS -0004 0005 讀數頭磁尺MB500德國
德國SIKO磁性傳感器MSK320-0012 磁柵尺讀數頭 MB320磁頭
應用在杭州機床、北京一機、齊二機床、齊齊哈爾一機、漢川機床、昆明機床、武重機床、中捷機床、大連機床、青海機床等
信和光柵尺價格、維修、廠家、維修及網點:
北京、上海、天津、重慶、河北、山西、陜西、山東、河南、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、江西、福建、湖北、湖南、四川、貴州、云南、廣東、海南、甘肅、青海、中國臺灣、內蒙古、新疆、西藏、廣西、寧夏
售后服務:產品保修12個月,7天因質量問題免費退換,各地就近發貨,可上門安裝調試保養等服務
如果你對SINO信和光柵尺銑磨車鏜床鉆床數顯電子尺感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |